Comparativa Seguros de Autos
Compara nuestros seguros
Paquetes | Coberturas | Paquete Amplio Premium | Paquete Amplio MAPFRE | Tú Eliges Auto | Paquete Limitado | Paquete Responsabilidad Civil |
---|---|---|---|---|---|
Daños Materiales | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 5% | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 5% | Valor Comercial¹, Deducible Fijo | No aplica | No aplica |
Robo Total | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 10% | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 10% | Valor Comercial¹, Deducible Fijo | ValorComercial² Deducible 10% | No aplica |
Responsabilidad Civil Bienes y Personas | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 |
RC Catastrófica por Muerte Accidental | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión de Responsabilidad Civil | Amparada | Amparada | No aplica | Amparada | Amparada |
Gastos Médicos Ocupantes | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 |
Asistencia* | Completa | Completa | Vial | Completa | No aplica |
Defensa Jurídica | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada |
Accidentes al Conductor | $100,000.00 | $100,000.00 | No aplica | $100,000.00 | $100,000.00 |
Devolución de Prima y Deducible | Amparada | Opcional | No aplica | No aplica | No aplica |
Auto Sustituto | Amparada | Opcional | No aplica | No aplica | No aplica |
Garantía Sobre Ruedas | Amparada | Opcional | No aplica | Opcional | No aplica |
Reparación en Agencia | Amparada | Opcional | Opcional | No aplica | No aplica |
AutoGAP GTI | Opcional | Opcional | Opcional | No aplica | No aplica |
Robo Parcial | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No aplica |
Cobertura Integral en el Extranjero | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No aplica |
Cobertura Integral a Ocupantes | Opcional | Opcional | No aplica | Opcional | No aplica |
Equipo Especial | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No aplica |
Pérdida Total por Daños Materiales | No aplica | No aplica | Opcional | Opcional | No aplica |
Muerte Accidental | No aplica | No aplica | Opcional | No aplica | No aplica |
1Valor de Compra Guía EBC de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del producto para Automóviles Residentes
²Valor de Venta Guía EBC de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del producto para Automóviles Residentes.
³Aplican condiciones de contratación.
Noticias
10 Cosas a tener en cuenta antes de salir de viaje
Sigue estos consejos para revisar tu auto antes de salir de viaje.
El misterio del carril que avanza más rápido
Si la frase “la otra línea avanza más rápido que la mía“ te parece familiar, vas a descubrir si es cierta o no.
¿Cómo evitar los mareos durante un viaje?
MAPFRE México te comparte algunos consejos para lidiar con el mareo en tus viajes en auto.